簡要描述:單軸通用型-加速度傳感器應(yīng)用1、常規(guī)振動試驗(yàn)。2、產(chǎn)品測試。3、結(jié)構(gòu)測試。4、振動控制。
產(chǎn)品型號: 美國PCB/352C33
所屬分類:單軸通用型加速度
更新時間:2024-11-07
單軸通用型-加速度傳感器簡介:
采用高靈敏度的壓電陶瓷感應(yīng)元件,具有良好的信號噪聲比和較高的測量分辨率,是進(jìn)行低幅值振動測量的理想選擇。由于其固有的高靈敏度特性,與同類的石英單元相比,陶瓷ICP加速度傳感器裝配質(zhì)量更小,從而使得傳感器具有質(zhì)量輕、頻響高、底噪低的有點(diǎn)。
應(yīng)用
1、常規(guī)振動試驗(yàn)。
2、產(chǎn)品測試。
3、結(jié)構(gòu)測試。
4、振動控制。
特點(diǎn)
1、 內(nèi)置信號調(diào)節(jié)電路(ICP型),恒流激勵:2-20mA。
2、 易操作。
單軸通用型-加速度傳感器參數(shù):
型號 | 352B70 | 352C04 | 352C33 | 355B03 | 355B33 | 353B02 | 353B03 | 353B31 |
量程g | ±5000 | ±500 | ±50 | ±50 | ±50 | ±250 | ±500 | ±100 |
靈敏度mv/g | 1 | 10 | 100 | 100 | 100 | 20 | 10 | 50 |
分辨率g rms | 0.025 | 0.0005 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0005 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |
頻響(±5%) kHz | 0.7-9 | 0.5-10 | 0.5-10 | 1-10 | 2-5 | 1-7 | 1-7 | 1-5 |
諧振頻率kHz | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥25 | ≥38 | ≥38 | ≥30 |
溫度范圍 ℃ | -54- +121℃ | -54- +93 | -54- +121 | -54- +121 ℃ | ||||
感應(yīng)元件 | 陶瓷/剪切 | 石英/剪切 | ||||||
輸出接頭 | 10-32 | 10-32 | ||||||
電氣接地絕緣 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
殼體材料 | 鈦 | 鈦 | ||||||
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||||||
重量(克) | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 10 | 11 | 10 | 10.5 | 20 |
尺寸(mm) | 3/8in*22.9 | 7/16in*22.4 | 7/16in*15.7 | 24*16.0 | 10.2*17.8*15.9 | 12.7*30.2 | 1/2in*20.6 | 3/4in*21.6 |
安裝方式 | 10-32螺紋 | 通孔 | 通孔 | 10-32螺紋 |
上一篇:沒有了